Each fund house must run its SIF under its own brand and website. Here is every brand with a live SIF, and its strategies.
At a glance
18 fund houses run live SIF strategies in India, 36 in all, each under a distinct SIF brand as SEBI requires. The ₹10 lakh minimum applies to each brand’s strategies together, so a second fund house’s SIF is a separate ₹10 lakh.
| SIF brand | Fund house | Live strategies | Strategies |
|---|---|---|---|
| Altiva SIF | Edelweiss Mutual Fund | 3 | Altiva Equity Ex-Top 100 LS; Altiva Equity Long-Short; Altiva Hybrid Long-Short |
| Apex SIF | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 3 | Apex Equity Ex-Top 100 LS; Apex Equity Long-Short; Apex Hybrid Long-Short |
| Arthaya SIF | Union Mutual Fund | 1 | Arthaya Equity Long-Short |
| Arudha SIF | Bandhan Mutual Fund | 2 | Arudha Equity Long-Short; Arudha Hybrid Long-Short |
| Diviniti SIF | ITI Mutual Fund | 1 | Diviniti Equity Long-Short |
| DynaSIF | 360 ONE Mutual Fund | 3 | DynaSIF Active Asset Allocator; DynaSIF Equity Ex-Top 100 LS; DynaSIF Equity Long-Short |
| Infinity SIF | Kotak Mahindra Mutual Fund | 1 | Infinity Hybrid Long-Short |
| iSIF | ICICI Prudential Mutual Fund | 4 | iSIF Active Asset Allocator; iSIF Equity Ex-Top 100 LS; iSIF Equity Long-Short; iSIF Hybrid Long-Short |
| Magnum SIF | SBI Mutual Fund | 2 | Magnum Equity Ex-Top 100 LS; Magnum Hybrid Long-Short |
| MSIF | Mahindra Manulife Mutual Fund | 1 | MSIF Equity Long-Short |
| Platinum SIF | Mirae Asset Mutual Fund | 1 | Platinum Hybrid Long-Short |
| Prism SIF | Jio BlackRock Mutual Fund | 1 | Prism Hybrid Long-Short Fund |
| qSIF | quant Mutual Fund | 5 | qSIF Active Asset Allocator; qSIF Equity Ex-Top 100; qSIF Equity Long-Short; qSIF Hybrid Long-Short; qSIF Sector Rotation Long-Short |
| RedHex SIF | HSBC Mutual Fund | 1 | RedHex Hybrid Long-Short |
| Sapphire SIF | Franklin Templeton Mutual Fund | 1 | Sapphire Equity Long-Short |
| Summit SIF | Invesco Mutual Fund | 1 | Summit Equity Long-Short Fund |
| Titanium SIF | Tata Mutual Fund | 3 | Titanium Active Asset Allocator Long-Short; Titanium Equity Long-Short; Titanium Hybrid Long-Short |
| WSIF | The Wealth Company Mutual Fund | 2 | WSIF Equity Ex-Top 100; WSIF Equity Long-Short |
Listed by brand name, not by size or performance. Announced and filed launches from other fund houses are on the NFO monitor. Checked 4 November 2026. Information only, not a recommendation. Trustner Asset Services Pvt. Ltd. is an AMFI-registered Mutual Fund & SIF Distributor (ARN-286886).
Investments in Specialized Investment Fund involves relatively higher risk including potential loss of capital, liquidity risk and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision.